Eslora (metros) 95.80
Manga (metros) 9.40
Calado (metros) 3.00
Propulsión
Turbina Engranajes Westinghouse
4 Calderas de Petróleo White-Foster
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 27.000
Velocidad (nudos) 35
Autonomía (millas) 2.500 a 20 nudos
Combustible (toneladas) 375 Petróleo
Tripulación (hombres) 150
Armamento (calibre en milímetros)
4 Cañones 102 mm
1 Cañón 76 mm Antiaéreo
12 TLT 533 mm
Lanza cargas Antisubmarinos
Astillero
1 unidad Bethelem Squantum (Squantum–Estados Unidos)
23 unidades Cramp (Philadelphia-Estados Unidos)
18 unidades New York SBC (Camden-Estados Unidos)
6 unidades Arsenal de Mare Island (Vallejo-Estados Unidos)
2 unidades Bethelem Fore River (Quincy-Estados Unidos)
2 unidades Arsenal de Norfolk (Portsmouth-Estados Unidos)
5 unidades Newport News (Newport News-Estados Unidos)
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| Clemson | 05-09-1918 | 29-12-1919 |
| Dahlgren | 20-11-1918 | 06-01-1920 |
| Goldsborough | 20-11-1918 | 26-01-1920 |
| George E. Badger | 06-3-1920 | 28-07-1920 |
| Alexander Dallas | 31-05-1919 | 29-10-1920 |
| Chandler | 19-03-1919 | 05-09-1919 |
| Southard | 31-03-1919 | 24-09-1919 |
| Hovey | 26-04-1919 | 02-10-1919 |
| Long | 26-04-1919 | 20-10-1919 |
| Broome | 14-05-1919 | 31-10-1919 |
| Alden | 14-05-1919 | 24-11-1919 |
| Barker | 11-09-1919 | 27-12-1919 |
| Borie | 04-10-1919 | 24-03-1920 |
| John D. Edwards | 18-10-1919 | 04-1920 |
| Whipple | 06-11-1919 | 23-04-1920 |
| Parrott | 25-11-1919 | 11-05-1920 |
| Edsall | 29-07-1920 | 26-11-1920 |
| McLeish | 18-12-1919 | 02-08-1920 |
| Simpson | 28-04-1920 | 03-11-1920 |
| Bulmer | 22-01-1920 | 16-08-1920 |
| McCormick | 14-02-1920 | 30-08-1920 |
| Stewart | 04-3-1920 | 15-09-1920 |
| Pope | 23-03-1920 | 27-10-1920 |
| Peary | 06-4-1920 | 22-10-1920 |
| Pillsbury | 03-8-1920 | 15-12-1920 |
| John D. Ford | 02-9-1920 | 30-12-1920 |
| Truxtun | 28-09-1920 | 16-02-1921 |
| Paul Jones | 30-9-1920 | 19-04-1921 |
| Hatfield | 17-03-1919 | 16-04-1920 |
| Brooks | 24-04-1919 | 18-06-1920 |
| Gilmer | 24-05-1919 | 13-04-1920 |
| Fox | 12-06-1919 | 17-05-1920 |
| Kane | 12-08-1919 | 11-06-1920 |
| Humphreys | 28-07-1919 | 21-07-1920 |
| McFarland | 30-3-1920 | 30-09-1920 |
| Overton | 10-07-1919 | 30-06-1920 |
| Sturtevant | 29-07-1920 | 21-09-1920 |
| King | 14-10-1920 | 16-12-1920 |
| Sands | 28-10-1919 | 10-11-1920 |
| Williamson | 16-10-1919 | 29-10-1920 |
| Reuben James | 04-10-1919 | 24-09-1920 |
| Bainbridge | 12-06-1920 | 09-02-1921 |
| Goff | 02-6-1920 | 19-01-1921 |
| Barry | 28-10-1920 | 28-12-1920 |
| Hopkins | 26-06-1920 | 21-03-1921 |
| Lawrence | 10-07-1920 | 18-04-1921 |
| Belknap | 14-01-1919 | 28-04-1919 |
| Osmond Ingram | 23-02-1919 | 28-06-1919 |
| Greene | 02-11-1918 | 09-05-1919 |
| Litchfield | 12-08-1919 | 12-05-1920 |
| Zane | 12-08-1919 | 15-02-1921 |
| Wasmuth | 16-09-1920 | 16-12-1921 |
| Trever | 15-09-1920 | 03-08-1922 |
| Perry | 29-10-1921 | 07-08-1922 |
| Decatur | 29-10-1921 | 09-08-1922 |
| Hulbert | 28-06-1919 | 27-10-1920 |
| Noa | 28-06-1919 | 15-02-1921 |
Notas
Maquinaria 364 ton
Armamento 95 ton

No hay comentarios:
Publicar un comentario