Eslora (metros) 104.00
Manga (metros) 10.67
Calado (metros) 3.40
Propulsión
Turbinas Engranajes
2 Calderas de Petróleo
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 49.000
Velocidad (nudos) 36.5
Autonomía (millas) 6.500 a 15
Combustible (toneladas) 522 Petróleo
Tripulación (hombres) 180
Armamento (calibre en milímetros)
5 Cañones 127 mm/38 Antiaéreos
4 Ametralladoras Antiaereas
12 TLT 533 mm
Lanza cargas Antisubmarinos
Astillero
2 unidades Arsenal de Boston (Charlestown-Estados Unidos)
2 unidades Federal Shipbuilding (Kearny-Estados Unidos)
2 unidades Arsenal de Puget Sound (Brementon-Estados Unidos)
2 unidades Arsenal de Philadelphia (Philadelphia-Estados Unidos)
2 unidades Arsenal de Norfolk (Portsmouth-Estados Unidos)
2 unidades Bath Iron Works (Bath-Estados Unidos)
2 unidades Arsenal de Mare Island (Vallejo-Estados Unidos)
4 unidades Bethelem Staten Island (Port Richmond-Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Mahan | 15-10-1935 | 18-09-1936 |
Cummings | 11-12-1935 | 25-11-1936 |
Drayton | 26-03-1936 | 01-09-1936 |
Lamson | 17-06-1936 | 21-10-1936 |
Flusser | 28-09-1936 | 01-10-1936 |
Reid | 11-01-1936 | 02-11-1936 |
Case | 14-09-1935 | 15-09-1936 |
Conyngham | 14-09-1935 | 04-11-1936 |
Cassin | 28-10-1935 | 21-08-1936 |
Shaw | 28-10-1935 | 18-09-1936 |
Tucker | 26-02-1936 | 23-07-1936 |
Downes | 22-04-1936 | 15-01-1937 |
Cushing | 31-12-1936 | 28-08-1936 |
Perkins | 31-12-1935 | 18-09-1936 |
Smith | 20-02-1936 | 19-09-1936 |
Preston | 22-04-1936 | 27-10-1936 |
Dunlap | 18-04-1936 | 12-06-1937 |
Fanning | 18-09-1936 | 08-10-1937 |
Notas
Coste 3.300.000 Dólares 1933
Maquinaria 596 ton
Armamento 158 ton
No hay comentarios:
Publicar un comentario