Eslora (metros) 102.41
Manga (metros) 9.14
Calado (metros) 2.97
Propulsión
Turbinas Engranajes
4 Calderas Kampon de Petróleo
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 38.500
Velocidad (nudos) 37
Autonomía (millas) 4.000 a 15 nudos
Combustible (toneladas) 350 Petróleo
Tripulación (hombres) 150
Armamento (calibre en milímetros)
4 Cañones 120 mm/45
2 Ametralladoras Antiaereas
6 TLT 610 mm
Astillero
2 unidades Ishikawajima SB (Tokio-Japon)
3 unidades Uraga (Yokosuka-Japon)
2 unidades Arsenal de Sasebo (Sasebo-Japon)
2 unidades Arsenal de Maizuru (Maizuru-Japon)
3 unidades Fujinagata SB (Osaka-Japon)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Fumitsuki | 15-02-1926 | 03-07-1926 |
Kikutsuki | 15-05-1926 | 20-11-1926 |
Kisaragi | 05-06-1925 | 21-12-1925 |
Mikatsuki | 12-07-1926 | 07-05-1927 |
Minatsuki | 25-05-1926 | 22-03-1927 |
Mochitsuki | 28-04-1927 | 31-10-1927 |
Mutsuki | 23-07-1925 | 25-03-1926 |
Nagatsuki | 06-10-1926 | 30-04-1927 |
Satsuki | 24-03-1925 | 15-11-1925 |
Uzuki | 15-10-1925 | 14-09-1926 |
Yayoi | 11-07-1925 | 28-08-1926 |
Yuzuki | 04-03-1927 | 25-06-1925 |
Notas
Programa Naval 1923-1925
No hay comentarios:
Publicar un comentario