Eslora (metros) 102.57
Manga (metros) 9.04
Calado (metros) 2.90
Propulsión
Turbinas Engranajes Parsons
4 Calderas Kampon (Kansai) de Petróleo
4 Hélices
Potencia (caballos vapor) 38.500
Velocidad (nudos) 34
Autonomía (millas) 4.000 a 15 nudos
Combustible (toneladas) 315 Petróleo
Tripulación (hombres) 148
Armamento (calibre en milímetros)
4 Cañones 120 mm/45
2 Ametralladoras Antiaereas
6 TLT 533 mm
20 Minas
Astillero
8 unidades Arsenal de Maizuru (Maizuru-Japon)
5 unidades Mitsubishi (Nagasaki-Japon)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Akikaze | 14-12-1920 | 16-09-1920 |
Hakaze | 21-06-1920 | 16-09-1920 |
Hokaze | 12-07-1921 | 22-12-1921 |
Minekaze | 08-02-1919 | 29-05-1920 |
Namikaze | 24-06-1922 | 11-11-1922 |
Nokaze | 01-10-1921 | 31-03-1922 |
Numakaze | 25-02-1922 | 24-07-1922 |
Okikaze | 03-10-1919 | 17-08-1920 |
Sawakaze | 07-01-1919 | 06-03-1920 |
Shiokaze | 22-10-1920 | 29-07-1921 |
Tachikaze | 31-03-1921 | 05-12-1921 |
Yakaze | 10-04-1920 | 19-07-1920 |
Yukaze | 28-05-1921 | 24-08-1921 |
Notas
Dos unidades retiradas en 1938
Programa Naval 1917-1920
No hay comentarios:
Publicar un comentario