Eslora (metros) 119.00
Manga (metros) 11.30
Calado (metros) 3.80
Propulsión
Turbinas Parsons Engranajes
6 Calderas Wagner
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 78.000
Velocidad (nudos) 38
Autonomía (millas) 1.900 a 19 nudos
Combustible (toneladas) 758 Petróleo
Tripulación (hombres) 325
Armamento (calibre en milímetros)
5 Cañones 127 mm
4 Cañones 37 mm Antiaéreos
6 Cañones 20 mm Antiaéreos
8 TLT 533 mm
Lanza cargas Antisubmarino
60 Minas
Astillero
4 unidades Deustche Werke (Kiel-Alemania)
4 unidades Deschimag (Bremen-Alemania)
4 unidades Germania Werf (Kiel-Alemania)
4 unidades Blohm und Voss (Hamburgo-Alemania)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Leberecht Maas | 18-08-1935 | 14-01-1937 |
Georg Thiele | 18-08-1935 | 27-02-1937 |
Max Schultz | 30-11-1935 | 08-04-1937 |
Richard Beitzen | 30-11-1935 | 13-05-1937 |
Paul Jacobi | 24-03-1936 | 29-06-1937 |
Theodor Riedel | 22-04-1936 | 02-07-1937 |
Herman Schoemann | 16-07-1936 | 09-09-1937 |
Bruno Heinemann | 15-09-1936 | 09-01-1938 |
Wolfang Zenker | 27-03-1936 | 02-07-1938 |
Hans Lody | 14-05-1936 | 17-09-1938 |
Bernd Von Armin | 08-07-1936 | 06-12-1938 |
Erich Giese | 12-03-1937 | 04-04-1939 |
Erich Koellner | 18-03-1937 | 28-08-1939 |
Friedrich Ihn | 05-11-1935 | 06-04-1938 |
Eric Steinbrinck | 24-09-1936 | 31-05-1938 |
Friedrich Eckoldt | 21-03-1937 | 28-07-1939 |
Notas
Coste 13.7 Millones Reichsmarks 1934
Programa 1934-1935
No hay comentarios:
Publicar un comentario