Eslora (metros) 111.00
Manga (metros) 11.00
Calado (metros) 4.20
Propulsión
Turbinas Engranajes Parsons
4 Calderas Admiralty 3 drum
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 44.000
Velocidad (nudos) 36
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Tripulación (hombres) 250
Armamento (calibre en milímetros)
8 Cañones 120 mm/45
4 Cañones 40 mm Antiaéreos
8 Ametralladoras Antiaéreos
4 TLT 533 mm
Lanza cargas Antisubmarinos
Astillero
2 unidades Vickers Armstrong (Newcastle upon Tyne--Reino Unido)
2 unidades Denny Bros (Dumbarton-Reino Unido)
2 unidades Fairfield SB (Govan-Reino Unido)
2 unidades Scotts (Greenock-Reino Unido)
2 unidades Thornycroft (Woolston-Reino Unido)
2 unidades A.Stephenson (Glasgow-Reino Unido)
2 unidades Swan Hunter (Newcastle upon Tyne--Reino Unido)
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| Afridi | 08-06-1937 | 29-04-1938 |
| Ashanti | 05-11-1937 | 21-12-1938 |
| Bedouin | 21-12-1937 | 15-03-1939 |
| Cossack | 08-06-1937 | 10-06-1938 |
| Eskimo | 03-09-1937 | 30-12-1938 |
| Gurkha | 07-07-1937 | 21-10-1938 |
| Maori | 02-09-1937 | 30-11-1938 |
| Mashona | 03-09-1937 | 30-03-1939 |
| Matabele | 06-10-1937 | 25-01-1939 |
| Mohawk | 05-10-1937 | 07-09-1938 |
| Nubian | 21-12-1937 | 07-12-1938 |
| Punjabi | 18-12-1937 | 29-03-1939 |
| Sikh | 17-12-1937 | 12-10-1938 |
| Somali | 24-08-1937 | 07-12-1938 |
| Tartar | 21-10-1937 | 10-03-1939 |
| Zulu | 23-09-1937 | 06-09-1938 |
Notas
Coste 450.000 Libras Esterlinas 1936

No hay comentarios:
Publicar un comentario