Eslora (metros) 109.00
Manga (metros) 10.20
Calado (metros) 4.10
Propulsión
Turbinas Engranajes
3 Calderas
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 48.000
Velocidad (nudos) 38
Autonomía (millas) 2.600 a 19 nudos
Combustible (toneladas) 540 Petróleo
Tripulación (hombres) 240
Armamento (calibre en milímetros)
4 Cañones 130 mm/50
2 Cañones 76 mm Antiaéreo
2 Cañones 37 Antiaéreo
4 Ametralladoras Antiaereas
6 TLT 533 mm
Lanza cargas Antisubmarinos
48 Minas
Astillero
2 unidades 61 Kommunar Plant (Nikolaiyev-Union Sovietica)
4 unidades Marti Zavod Sur (Nikolaiyev-Union Sovietica)
6 unidades Zhadanov (Lennigrado-Union Sovietica)
3 unidades Baltysky Zavod (Lennigrado-Union Sovietica)
1 unidad Zhadanov (Lennigrado-Union Sovietica) + Baltysky Zavod (Lennigrado-Union Sovietica)
6 unidades Marti Zavod Sur (Nikolaiyev-Union Sovietica) + Amur Zavod (Komsomolsk en Amur-Union Sovietica)
1 unidad 61 Kommunar Plant (Nikolaiyev-Union Sovietica) + Dalzavod (Vladivostok-Union Sovietica)
5 unidades Marti Zavod Sur (Nikolaiyev-Union Sovietica) + Dalzavod (Vladivostok-Union Sovietica)
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| Bditelny | 29-06-1937 | Cons |
| Bezposhadny | 05-12-1936 | Cons |
| Bezuprechny | 25-06-1937 | Cons |
| Bodry | 01-08-1936 | 06-11-1938 |
| Boiky | 29-10-1936 | 09-03-1939 |
| Bystry | 05-11-1936 | 07-03-1939 |
| Gnevny | 13-07-1936 | 23-12-1938 |
| Gordy | 10-06-1937 | 23-12-1938 |
| Gremiashi | 12-08-1937 | 28-08-1938 |
| Gromki | 06-12-1937 | 31-12-1938 |
| Grozny | 31-07-1936 | 09-12-1938 |
| Grozyashi | 05-01-1937 | Cons |
| Rastoropny | 25-06-1938 | Cons |
| Razumny | 30-06-1939 | Cons |
| Razyarenny | Cons | Cons |
| Razyashi | 24-03-1938 | Cons |
| Redki | Cons | Cons |
| Rekordny | 06-04-1939 | Cons |
| Reshitelny | Cons | Cons |
| Retivy | Cons | Cons |
| Revnostny | Cons | Cons |
| Rezki | Cons | Cons |
| Rezvy | 24-09-1937 | Cons |
| Riany | 31-05-1937 | 11-08-1939 |
| Smetlivy | 16-07-1937 | 06-11-1938 |
| Sokrushitelny | 23-08-1937 | 13-08-1939 |
| Steregushi | 18-01-1938 | Cons |
| Stremitelny | 04-02-1937 | 18-11-1938 |
Notas
16 unidades en Construcción
Diseño Odero Terni Orlando

No hay comentarios:
Publicar un comentario