Eslora (metros) 95.80
Manga (metros) 9.40
Calado (metros) 2.80
Propulsión
Turbina Parsons
4 Calderas de Petróleo White-Foster
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 24.200
Velocidad (nudos) 35
Autonomía (millas) 2.500 a 20 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Tripulación (hombres) 150
Armamento (calibre en milímetros)
4 Cañones 102 mm
1 Cañón 76 mm Antiaéreo
12 TLT 533 mm
Lanza cargas Antisubmarinos
Astillero
7 unidades Bethelem San Francisco (San Francisco–Estados Unidos)
19 unidades Cramp (Philadelphia-Estados Unidos)
8 unidades New York SBC (Camden-Estados Unidos)
5 unidades Arsenal de Mare Island (Vallejo-Estados Unidos)
2 unidades Bethelem Fore River (Quincy-Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Schley | 28-03-1918 | 05-07-1918 |
Chew | 26-05-1918 | 12-12-1918 |
Crane | 04-07-1918 | 18-04-1919 |
Rathburne | 27-12-1917 | 24-06-1918 |
Talbot | 20-02-1918 | 20-07-1918 |
Waters | 07-03-1918 | 08-08-1918 |
Dent | 23-03-1918 | 09-09-1918 |
Lea | 29-04-1918 | 02-10-1918 |
Tattnall | 05-09-1918 | 26-06-1919 |
Badger | 24-08-1918 | 29-05-1919 |
Babbit | 30-09-1918 | 24-10-1919 |
Jacob Jones | 20-11-1918 | 20-10-1919 |
Boggs | 25-04-1918 | 23-09-1918 |
Kilty | 25-04-1918 | 17-12-1918 |
Kenniston | 08-06-1918 | 02-04-1919 |
Ward | 01-06-1918 | 24-07-1918 |
Hamilton | 15-01-1919 | 07-11-1919 |
Tarbell | 28-05-1918 | 27-11-1918 |
Upshur | 04-07-1918 | 23-12-1918 |
Greer | 01-08-1918 | 31-12-1918 |
Elliot | 04-07-1918 | 25-01-1919 |
Breckinridge | 17-08-1918 | 27-02-1919 |
Barney | 05-09-1918 | 14-03-1919 |
Blakeley | 19-09-1918 | 08-05-1919 |
Biddle | 03-10-1918 | 22-04-1919 |
Du Pont | 22-10-1918 | 30-04-1919 |
Bernadou | 07-11-1918 | 19-05-1919 |
Ellis | 30-11-1918 | 07-06-1919 |
Cole | 11-01-1919 | 19-06-1919 |
J.Fred Talbott | 14-12-1918 | 30-06-1919 |
Dickerson | 12-03-1919 | 03-09-1919 |
Leary | 18-12-1918 | 05-12-1919 |
Schenck | 23-04-1919 | 30-10-1919 |
Herbert | 08-05-1919 | 21-11-1919 |
Palmer | 18-08-1918 | 22-11-1918 |
Crosby | 28-09-1918 | 24-01-1919 |
Hogan | 12-04-1919 | 10-01-1919 |
Howard | 26-04-1919 | 29-01-1920 |
Stansbury | 16-05-1919 | 08-01-1920 |
Notas
Maquinaria 387 ton
Armamento 77 ton
No hay comentarios:
Publicar un comentario