Eslora (metros) 97.20
Manga (metros) 9.00
Calado (metros) 3.25
Propulsión
Turbinas Engranajes
3 Calderas
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 18.000
Velocidad (nudos) 24.5
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Tripulación (hombres) 170
Armamento (calibre en milímetros)
2 Cañones 102 mm Antiaéreos
1 Cañón 76 mm Antiaéreos
2 Cañones 40 mm Antiaéreos
3 TLT 533 mm
Lanza cargas Antisubmarinos
Astillero
1 unidad Fairfield SB (Govan-Reino Unido)
1 unidad Doxford (Sunderland-Reino Unido)
2 unidades Hawthorn Leslie (Newcastle upon Tyne-Reino Unido)
1 unidad J.S.White (Cowes-Reino Unido)
2 unidades Swan Hunter (Newcastle upon Tyne-Reino Unido)
1 unidad Thornycroft (Woolston-Reino Unido)
1 unidad Cammell Laird (Brinkedhead-Reino Unido)
3 unidades Beardmore (Dalmuir-Reino Unido)
3 unidades Deny Bros (Dumbarton-Reino )
4 unidades John Brown (Clydebank-Reino Unido)
2 unidades A.Stephenson (Glasgow-Reino Unido)
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| Vanessa | 16-03-1918 | 27-04-1918 |
| Vanoc | 14-06-1917 | 15-08-1917 |
| Vanquisher | 18-08-1917 | 02-10-1917 |
| Vansittart | 17-04-1919 | 05-11-1919 |
| Velox | 17-11-1917 | 01-04-1918 |
| Venomous | 21-12-1918 | 24-08-1919 |
| Verity | 19-03-1919 | 17-09-1919 |
| Versatile | 31-10-1917 | 11-02-1918 |
| Vesper | 15-12-1917 | 20-02-1918 |
| Vidette | 28-02-1918 | 27-04-1918 |
| Vimy | 28-12-1917 | 09-03-1918 |
| Viscount | 29-12-1917 | 04-03-1918 |
| Volunteer | 17-04-1919 | 07-11-1919 |
| Walker | 29-11-1917 | 12-02-1918 |
| Wanderer | 01-05-1919 | 18-09-1919 |
| Warwick | 28-12-1917 | 18-03-1918 |
| Watchman | 02-12-1917 | 26-01-1918 |
| Westcott | 14-02-1918 | 12-04-1918 |
| Whitehall | 11-09-1919 | 09-07-1924 |
| Winchelsea | 15-12-1917 | 15-03-1918 |
| Wrestler | 25-02-1918 | 15-05-1918 |
Notas
Hay diferencia entre buques
Serie modernizada Largo Recorrido
Coste 200.000 Libras esterlinas 1918

No hay comentarios:
Publicar un comentario